Recibe atención personalizada:
Líneas telefónicas para solicitar citas médicas en Centros Ambulatorios:
Ciudad | Teléfono |
Armenia | (6) 735 8364 |
Barranquilla | (5) 385 4249 |
Bucaramanga | (7) 697 3536 |
Bogotá | (1) 390 7617 |
Cali | (2) 489 6083 |
Manizales | (6) 896 2219 |
Medellín | (4) 604 4191 |
Palmira | (2) 489 6083 |
Pereira | (6) 340 0663 |
Tuluá | (2) 235 9546 |
Línea nacional gratuita: 01 8000 942 029 |
Ciudad | Teléfono |
Armenia | 735 8054 |
Buga | 238 4401 |
Bogotá | 390 6791 |
Bucaramanga | 697 3202 |
Cartagena | 693 8082 |
Cúcuta | 595 5981 |
Manizales | 891 8482 |
Medellín | 605 1807 |
Monteria | 789 0930 |
Palmira | 285 6158 |
Pereira | 340 2532 |
Santa Marta | 436 8095 |
Sincelejo | 277 1092 |
Tuluá | 235 9650 |
Valledupar | 589 8527 |
Línea nacional gratuita: 01 8000 934 310 |
Líneas telefónicas para solicitar citas médicas e imágenes diagnósticas en Clínica Farallones
Asegurador | Línea | Opciones |
Coomeva MP |
(2) 489 6070 |
Opción 1 – Opción 1 |
Medisanitas MP | ||
Colmédica MP | ||
Mediplus MP | ||
BMI Seguros Colombia | ||
Pan American Life | ||
Axa Colpatria | ||
Equidad Seguros | ||
Seguros Bolivar | ||
Allianz | ||
Liberty |
Asegurador | Línea | Opciones |
Nueva EPS PAC INTEGRAL | Armenia – 735 8364 Barranquilla – 385 4249 Bucaramanga – 697 3536 Bogotá – 390 7617 Cali – 489 6083 Manizales – 896 2219 Medellín – 604 4191 Palmira – 489 6083 Pereira – 340 0663 Tuluá – 235 9546 Línea nacional gratuita: 01 8000 942 029 |
Opción 5 |
Coomeva PAC |
(2) 489 6070 |
Opción 1 – Opción 2 |
Famisanar PAC | ||
Sánitas PAC | ||
Sura PAC | ||
Salud Total PAC | ||
Compensar PAC |
Asegurador | Línea | Opciones |
SOAT |
(2) 489 6070 |
Opción 1 – Opción 3 |
Positiva ARL | ||
Colmena ARL | ||
Seguros Bolivar ARL | ||
Axa Colpatria ARL | ||
Sura ARL | ||
Liberty ARL |
Asegurador | Línea | Opciones |
Sura EPS |
(2) 489 6070 |
Opción 1 – Opción 4 |
Salud Total EPS | ||
Compensar EPS | ||
Famisanar EPS | ||
Nueva EPS | ||
SENA [Regimen Especial] | ||
Sanidad Militar [Regimen Especial] Fuerza Aérea y Armada |
Líneas telefónicas para solicitar citas médicas e imágenes diagnósticas en Clínica Palma real:
Asegurador | Línea | Opciones |
Coomeva MP |
(2) 285 5147 |
Opción 1 – Opción 1 |
Mediplus MP | ||
Colmédica MP | ||
Pan American Life | ||
Axa Colpatria | ||
Equidad Seguros | ||
Seguros Bolivar | ||
Allianz |
Asegurador | Línea | Opciones |
Coomeva PAC |
(2) 285 5147 |
Opción 1 – Opción 2 |
Nueva EPS PAC | ||
Famisanar PAC | ||
Sánitas PAC | ||
Sura PAC | ||
Comfenalco PAC |
Asegurador | Línea | Opciones |
SOAT |
(2) 285 5147 |
Opción 1 – Opción 3 |
Positiva ARL | ||
Colmena ARL | ||
Seguros Bolivar ARL | ||
Axa Colpatria ARL | ||
Sura ARL | ||
Mapfre ARL |
Asegurador | Línea | Opciones |
Sura EPS |
(2) 285 5147 |
Opción 1 – Opción 4 |
Salud Total EPS | ||
Coomeva EPS | ||
Sanitas EPS | ||
Compensar EPS | ||
Comfenalco EPS | ||
SENA [Regimen Especial] | ||
Sanidad Militar [Regimen Especial] Ejercito |